![]() | ![]() |
◈ 재 질: #500SP (CAC304 + Graphite)
|
내경 (ød) |
외경 (øD) | 플랜지 | 길이(ℓ) | |||||||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | øF | t | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 67.5 | 80 | 100 |
| 10 | +0.045 +0.030 | 14 | +0.038 +0.023 | 22 | 2 | 1015 | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | +0.050 +0.032 | 18 | +0.038 +0.023 | 25 | 3 | 1215 | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | +0.060 +0.042 | 19 | +0.045 +0.028 | 26 | 3 | 1315 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | +0.060 +0.042 | 20 | +0.045 +0.028 | 27 | 3 | 1415 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | +0.060 +0.042 | 21 | +0.045 +0.028 | 28 | 3 | 1515 | 1520 | 1525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | +0.060 +0.042 | 22 | +0.045 +0.028 | 29 | 3 | 1615 | 1620 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | +0.071 +0.050 | 30 | +0.045 +0.028 | 40 | 5 | 2015 | 2020 | - | 2030 | - | 2040 | - | - | - | - | - |
| 25 | +0.081 +0.060 | 35 | +0.055 +0.034 | 45 | 5 | - | 2520 | 2525 | 2530 | - | 2540 | - | - | - | - | - |
| 30 | +0.081 +0.060 | 40 | +0.055 +0.034 | 50 | 5 | - | - | - | 3030 | - | 3040 | 3050 | - | - | - | - |
| 31.5 | +0.085 +0.060 | 40 | +0.055 +0.034 | 50 | 5 | - | - | - | - | 31.535 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | +0.085 +0.060 | 45 | +0.055 +0.034 | 60 | 5 | - | - | - | 3530 | - | 3540 | 3550 | - | - | - | - |
| 40 | +0.091 +0.066 | 50 | +0.055 +0.034 | 65 | 5 | - | - | - | 4030 | - | 4040 | 4050 | - | - | - | - |
| 45 | +0.091 +0.066 | 55 | +0.066 +0.041 | 70 | 5 | - | - | - | 4530 | - | 4540 | - | 4560 | - | - | - |
| 50 | +0.091 +0.066 | 60 | +0.066 +0.041 | 75 | 5 | - | - | - | 5030 | - | 5040 | - | 5060 | - | - | - |
| 55 | +0.100 +0.070 | 65 | +0.066 +0.041 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | 5540 | - | 5560 | - | - | - |
![]() | ![]() |
◈ 재 질 : #500SP (CAC304 + Graphite)
|
내경 (ød) |
외경 (øD) | 플랜지 | 길이(ℓ) | ||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | øF | t | 40 | 50 | 60 | 67.5 | 80 | 100 |
| 60 | +0.100 +0.070 | 75 | +0.068 +0.043 | 90 | 7.5 | 6040 | 6050 | - | - | 6080 | - |
| 63 | +0.100 +0.070 | 75 | +0.068 +0.043 | 95 | 7.5 | - | - | - | 6367.5 | - | - |
| 70 | +0.111 +0.081 | 85 | +0.080 +0.051 | 105 | 7.5 | - | 7050 | - | - | 7080 | - |
| 75 | +0.111 +0.081 | 90 | +0.080 +0.051 | 110 | 7.5 | - | - | 7560 | - | - | - |
| 80 | +0.111 +0.081 | 100 | +0.080 +0.051 | 120 | 10 | - | - | 8060 | - | 8080 | 80100 |
| 90 | +0.117 +0.082 | 110 | +0.083 +0.054 | 130 | 10 | - | - | 9060 | - | 9080 | - |
| 100 | +0.117 +0.082 | 120 | +0.083 +0.054 | 150 | 10 | - | - | - | - | 10080 | 100100 |
| 120 | +0.132 +0.091 | 140 | +0.096 +0.063 | 170 | 10 | - | - | - | - | 12080 | 120100 |
| 호칭법 | LFB | 20 | 20 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | 내경(ød) | 길이(ℓ) |